Keuze aanvullende verzekeringen
Fysiotherapie is één van de meest gekozen dekkingen in het aanvullend pakket van
zorgverzekeringen. Wil je weten welke vergoedingen er per verzekeraar worden gegeven?
Hieronder vind je het complete overzicht. De genoemde vergoeding geldt wanneer je naar
een gecontracteerde fysiotherapeut gaat, als je naar een niet-gecontracteerde fysiotherapeut
gaat kan de dekking lager zijn.
Bron: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapie.aspx
Aevitae | |
Plus Pakket | 100%, max. EUR 250,- p. jr. |
Top Pakket | 100%, max. 20 behandelingen p. jr. |
Vip Pakket | 100% |
Agis | |
50+ Actief Polis | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
ComfortPluspolis | 100% |
Comfortpolis | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Compactpolis | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Compleetpolis | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. of 6 behandelingen en 1 beweegprogramma p.jr. |
Gezinnenpolis | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. of 6 behandelingen en 1 beweegprogramma |
AnderZorg | |
Extra | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Jong | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Avéro Achmea | |
Beter Voor Nu | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Excellent | 100% |
Extra | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Juist voor Jou | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Royaal | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Start | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Avéro Achmea (via Aevitae) | |
ExtraZorg 1 | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
ExtraZorg 2 | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
ExtraZorg 3 | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
ExtraZorg 4 | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
ExtraZorg 5 | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
ExtraZorg Compact | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Azivo | |
AV Basis | 100%, max. 7 behandelingen p. jr. |
AV Top | 100%, max. 14 behandelingen p. jr. |
AV TopExtra | 100%, max. 24 behandelingen p. jr. |
Blue | |
Pakket A | 100%, max. EUR 300,- p.jr. |
Pakket B | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
CZ | |
50 Plus | 100%, max. EUR 425,- p.jr. |
Basis | 100%, max. EUR 250,- p.jr. |
Gezinnen | 100%, max. EUR 325,- p.jr. |
Jongeren | 100%, max. EUR 250,- p.jr. |
Plus | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
Top | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. |
CZdirect | |
CZdirect Basic (inclusief tandarts) | 100%, max. EUR 325,- p.jr. |
CZdirect Budget | 100%, max. EUR 250,- p.jr. |
CZdirect Extra (inclusief tandarts) | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
De Amersfoortse | |
Aanvulling Basis | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
Aanvulling Budget | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Aanvulling Jongeren | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Aanvulling Optimaal | 100% |
Aanvulling TotaalZorg | 100%, max. 10 behandelingen p.jr. |
Aanvulling TotaalZorg Extra | 100%, max. 14 behandelingen p.jr. |
Aanvulling Uitgebreid | 100%, max. 21 behandelingen p.jr. |
De Friesland Zorgverzekeraar | |
AV 55 Plus | 100% |
AV Budget | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV Excellent | 100% |
AV Extra | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
AV Gezin | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
AV Optimaal | 100% |
AV Standaard | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Student | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
De Goudse | |
Aanvullende Verzekering Basis | 100%, max. EUR 300,- p.jr., max. EUR 20,- p. behandeling |
Aanvullende Verzekering Top | 100% |
Aanvullende Verzekering Totaal | 100% |
Aanvullende Verzekering Uitgebreid | 100% |
Delta Lloyd | |
Brons | 100%, max. EUR 250,- p.jr. |
Comfort | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. |
Compleet | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Extra | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Goud | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
Start | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Top | 100% |
Zeker | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
ZekerPlus | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
Zilver | 100%, max. EUR 325,- p.jr. |
Ditzo | |
ZorgBest | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
ZorgBeter | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
ZorgGoed | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
DSW Zorgverzekeraar | |
AV Standaard | 100%, max. 20 behandelingen p.jr., max. EUR 28,25 p. behandeling |
AV Top | 100%, max. 36 behandelingen p.jr., max. EUR 28,25 p. behandeling |
DVZ Achmea | |
Principe Plus Polis 1 ster | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Principe Plus Polis 2 sterren | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Principe Plus Polis 3 sterren | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Principe Plus Polis 4 sterren | 100% |
Energiek | |
Stichting Vrouw en Energiek Aanvullend 1 | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. |
Stichting Vrouw en Energiek Aanvullend 2 | 100%, max. 12 behandelingen p. jr. |
FBTO | |
Module Therapieën Basis | 100%, max. EUR 350,- p.jr. (6 mnd. wachttijd indien afsluiten later dan 1 januari) |
Module Therapieën Extra | 100%, max. EUR 500,- p.jr. (6 mnd. wachttijd indien afsluiten later dan 1 januari) |
Module Therapieën Top | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. (6 mnd. wachttijd indien afsluiten later dan 1 januari) |
Ik-Zorg voor mijzelf | |
Ik-Zorg Beter | 100%, max. EUR 500,- p. jr. |
Ik-Zorg Goed | 100%, max. EUR 350,- p. jr. |
Interpolis ZorgActief | |
ZorgActief 1 ster | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
ZorgActief 2 sterren | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
ZorgActief 3 sterren | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
ZorgActief 4 sterren | 100% |
IZA Zorgverzekeraar | |
(Gemeente) Basic | 100%, max. 9 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling; bij bepaalde chronische aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling |
(Gemeente) Classic | 100%, max. 14 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling; bij bepaalde chronische aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling |
(Gemeente) Start | 100%, max. 9 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling; bij bepaalde chronische aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling |
(Independer doelgroepen) Basic | 100%, max. 9 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling; bij bepaalde chronische aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling |
(Independer doelgroepen) Classic | 100%, max. 14 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling; bij bepaalde chronische aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling |
(Independer doelgroepen) Perfect | 100%, max. 21 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling; bij bepaalde chronische aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling |
IZZ Zorgverzekeraar | |
(Independer doelgroepen) Basisaanvullende regeling | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
(Independer doelgroepen) Basisaanvullende regeling + Regeling aanvullende vergoedingen Pakket 1 | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
(Independer doelgroepen) Basisaanvullende regeling + Regeling aanvullende vergoedingen Pakket 2 | 100% |
(Independer doelgroepen) Basisaanvullende regeling + Regeling aanvullende vergoedingen Pakket 2 + Comfort | 100% |
(Independer doelgroepen) Basisaanvullende regeling + Regeling extra vergoedingen | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
(Independer doelgroepen) Bijzonder Bewust | 100%, max. EUR 150,- p.jr. |
Kettlitz Wulfse Verzekeringen | |
Excellent | 100% |
Extra | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Royaal | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Start | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Kiemer Zorgverzekeraar | |
AV Ayla | 100% |
AV Femke | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
AV Lieke | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV Sanne | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Menzis | |
ExtraVerzorgd 1 | 100%, max. 7 behandelingen p.jr. |
ExtraVerzorgd 2 | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
ExtraVerzorgd 3 | 100% |
ExtraVerzorgd 4 | 100% |
JongerenVerzorgd | 100%, max. 7 behandelingen p.jr. |
OHRA | |
Aanvullend | 100%, max. 4 behandelingen p.jr. |
Extra Aanvullend | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Extra Uitgebreid | 100% |
Jongerenverzekering | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Uitgebreid | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
Uitgebreid Vitaal | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
ZelfVerzekerd Compact | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
ZelfVerzekerd Compleet | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
ZorgCompact Aanvullend (inclusief tandarts) | 100%, max. EUR 325,- p.jr. |
ZorgCompact Aanvullend + (inclusief tandarts) | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
ZorgCompact Beperkt | 100%, max. EUR 250,- p.jr. |
ONVZ | |
Vrije Keuze Benfit | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Vrije Keuze Extrafit | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Vrije Keuze Optifit | 100%, max. 35 behandelingen p.jr. |
Vrije Keuze Superfit | 100% |
Vrije Keuze Topfit | 100% |
OZF Achmea | |
AV Compact | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Royaal | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
PNO Ziektekosten | |
Be Young | 100%, max. 6 behandelingen p. jr. |
Budget | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. |
Compleet | 100% |
Extra | 100%, max. 26 behandelingen p. jr. |
Pro Life | |
Extra Largepolis | 100% |
Largepolis | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Mediumpolis | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. of 6 behandelingen en 1 beweegprogramma p.jr. |
Smallpolis | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Salland | |
55-pluspolis | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
55-pluspolis (zonder tandarts) | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
55-pluspolis (zonder tandarts) + MAXmodule | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
55-pluspolis + MAXmodule | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
Budget | 100%, max. 2 behandelingen p.jr. |
Extra | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Gezinspolis | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Gezinspolis + MAXmodule | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Jongerenpolis | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Jongerenpolis + MAXmodule | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Plus | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Top | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
Stad Holland Zorgverzekeraar | |
AV Zorg deLuxe | 100%, max. EUR 28,25 p. behandeling |
AV Zorg Riant | 100%, max. 36 behandelingen p.jr., max. EUR 28,25 p. behandeling |
Extra Uitgebreide AV | 100%, max. 36 behandelingen p.jr., max. EUR 28,25 p. behandeling |
Jongeren AV | 100%, max. 6 behandelingen p.jr., max. EUR 28,25 p. behandeling |
Standaard AV | 100%, max. 20 behandelingen p.jr., max. EUR 28,25 p. behandeling |
Uitgebreide AV | 100%, max. 36 behandelingen p.jr., max. EUR 28,25 p. behandeling |
TakeCareNow! | |
t@ke 1 | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
t@ke 2 | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. of 6 behandelingen en 1 beweegprogramma p.jr. |
t@ke 3 | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Turien & Co (Avéro) | |
Excellent | 100% |
Extra | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Prima | 100%, max. 20 behandelingen p. jr. |
Primair | 100%, max. 12 behandelingen p. jr. |
Privilege | 100%, max. 27 behandelingen p. jr. |
Royaal | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Start | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Turien & Co (VGZ) | |
Beperkte Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 200,- p.jr. |
Fit & Vrij Pakket | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. |
Gezin Pakket | 100%, max. EUR 600,- p.jr. |
Jong Pakket | 100%, max. EUR 600,- p.jr. |
Plus Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 600,- p.jr. |
Prima | 100%, max. 20 behandelingen p. jr. |
Primair | 100%, max. 12 behandelingen p. jr. |
Privilege | 100%, max. 27 behandelingen p. jr. |
Uitgebreide Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 400,- p.jr. |
Vitaal Pakket | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. |
UnitedConsumers (VGZ) | |
Beperkte Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 200,- p.jr. |
Fit & Vrij Pakket | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. |
Gezin Pakket | 100%, max. EUR 600,- p.jr. |
Jong Pakket | 100%, max. EUR 600,- p.jr. |
Plus Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 600,- p.jr. |
Uitgebreide Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 400,- p.jr. |
Vitaal Pakket | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. |
Univé | |
Extra Zorg polis Best | 100%, max. EUR 600,- p.jr. |
Extra Zorg polis Beter | 100%, max. EUR 400,- p.jr. |
Extra Zorg polis Goed | 100%, max. EUR 200,- p.jr. |
Fit & Vrij Pakket | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. |
Gezin Pakket | 100%, max. EUR 600,- p.jr. |
Jong Pakket | 100%, max. EUR 600,- p.jr. |
Vitaal Pakket | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. |
Univé ZEKUR | |
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
VGZ | |
Beperkte Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 200,- p.jr. |
Fit & Vrij Pakket | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. |
Gezin Pakket | 100%, max. EUR 600,- p.jr. |
Jong Pakket | 100%, max. EUR 600,- p.jr. |
Plus Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 600,- p.jr. |
Uitgebreide Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 400,- p.jr. |
Vitaal Pakket | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. |
VvAA Zorgverzekering | |
Excellent | 100% |
Optimaal | 100%, max. 35 behandelingen p.jr. |
Plus | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Start | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Top | 100% |
YouCare | |
YouCare + | 100%, max. 5 behandelingen p.jr. |
YouCare ++ (inclusief gratis reisverzekering) | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
YouCare +++ (inclusief gratis reisverzekering) | 100%, max. 14 behandelingen p.jr. |
Zilveren Kruis Achmea | |
Beter Af Plus Polis 1 ster | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Beter Af Plus Polis 2 sterren | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Beter Af Plus Polis 3 sterren | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Beter Af Plus Polis 4 sterren | 100% |
Zorg en Zekerheid | |
AV Basis | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Gemak | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV GeZZin | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV GeZZin + AV Delen | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV GeZZin Compact | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV GeZZin Compact + AV Delen | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Plus | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV Plus + AV Delen | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV Standaard | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Standaard + AV Delen | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Sure | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Sure + AV Delen | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Top | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV Top + AV Delen | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV Totaal | 100% |
AV Totaal + AV Delen | 100% |
Zorgverzekeraar UMC | |
(Independer doelgroepen) Accent | 100%, max. 18 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling; bij bepaalde chronische aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling |
(Independer doelgroepen) Budget | 100%, max. 9 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling; bij bepaalde chronische aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling |
(Independer doelgroepen) Plus | 100%, max. 18 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling; bij bepaalde chronische aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling |
(Independer doelgroepen) Top | 100%, max. 24 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling; bij bepaalde chronische aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling |